Спліт-система Cooper&Hunter Vip Inverter CH-S12FTXHV-B



Самовивіз товару,
адресна доставка, пересилання товару по Україні
адресна доставка, пересилання товару по Україні
Готівкова при отриманні товару, безготівкова без ПДВ, кредитною карткою
Опис
Безкоштовна доставка по м. Києву + Подарунок Powerbank або дрібна побутова техніка
Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | 4,6 / 8,5 (А +++) |
Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | 4,93 / 5,1 (А +++) |
Площа приміщення, кв.м.: | 35 |
Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 1,5 / 1,6 |
Потужність охолодження, кВт: | 4,8 |
Потужність обігріву, кВт: | 5,7 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 20/38 |
Технічні характеристики |
|
Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 305х860х170 |
Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 596х899x378 |
Максимальна довжина магістралі, м: | 20 |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
Тип холодоагенту (к-ть, г): | R-410A |
Ви дивилися
(
1)
Відгуки
Будьте першим!